Panel LED Monocolor 480x240mm (#6433)
24V · 288 LEDs · Corte de 1-LED
Model: 6433

Overview
Lámina LED monocolor 480x240mm | 24V | 288 LEDs | Corte de 1-LED | #6433, fabricada por DENO LED, fabricante de iluminación LED con sede en Shenzhen y centro de producción propio en Foshan. Datos clave: LEDs 2835, 288 LEDs/pcs, DC 24V, FPCB de 240x480mm, lámina de cobre de 2oz, potencia de 20~138W, unidad de corte de 1LED/20*20mm. Fabricada sobre FPCB de cobre con una pureza del 99.9%, con hilo de conexión de oro del 99.99% y respaldada por una garantía de 5 años, está indicada para iluminación arquitectónica, comercial, de hostelería y de mobiliario. Se ofrecen versiones OEM y ODM con personalización de longitud, temperatura de color, CRI y protección contra la entrada de polvo y agua.
Description
Diseñado en una rejilla de 20x20mm, este panel LED flexible presenta 288 LEDs SMD 2835 cortables por diodo individual para una fabricación precisa de piedra retroiluminada.
Operando con tensión constante de 24V DC con un rango de potencia de 20 a 138W, esta unidad regulable ofrece una salida uniforme en un ángulo de haz de 120 grados.
Construido con lámina de cobre de 2oz para una gestión térmica óptima, se pueden conectar hasta cuatro paneles de 480x240mm para el suministro de proyectos al por mayor.
Disponible desde 1800K hasta 6500K con opciones de CRI 80, 90, 95 y espectro completo para satisfacer las especificaciones de iluminación comercial y arquitectónica de alta gama.
Ofrecido directamente de fábrica con construcción estándar IP20 u opcionalmente con encapsulado IP65 para adaptarse a diversas instalaciones de retroiluminación de cuarzo, mármol y cajas de luz publicitarias.
Especificaciones
| LED QTY | 288 LEDs/pcs |
|---|
| PART NO | DL-F28A288V24-6433-* |
|---|
| SMD TYPE | 2835 |
|---|
| INTERVALO DE CORTE | 1LED/20*20mm |
|---|
| REGULABLE | Yes |
|---|
| GRADO IP | IP20/IP65 |
|---|
| LED PITCH | 20mm |
|---|
| ANCHO FPCB | 240x480mm |
|---|
| ÁNGULO DE HAZ | 120° |
|---|
| LONGITUD MÁXIMA | 4pcs |
|---|
| COPPER FOIL | 2oz |
|---|
| POWER RANGE | 20~138W |
|---|
| TIPO DE CIRCUITO | C.V. |
|---|
| INPUT VOLTAGE | DC 24V |
|---|
Aplicaciones
- Superficies retroiluminadas de piedra, ónix y mármol — Los módulos de 480×240mm se instalan tras placas translúcidas para proporcionar una retroiluminación uniforme y sin puntos calientes en grandes encimeras y paneles de pared.
- Cajas de luz de poca profundidad y marcos SEG — El formato en lámina mantiene una cavidad iluminada delgada, por lo que los rótulos y las cajas de luz textiles se mantienen esbeltos y uniformemente iluminados de borde a borde.
- Paneles curvos e irregulares — La lámina flexible se puede cortar libremente y moldear para adaptarse a gráficos no rectangulares, mostradores de recepción y revestimientos de columnas.
- Gráficos retroiluminados para ferias y retail — Una sola alimentación de 24V ilumina un gran gráfico retroiluminado, simplificando el cableado para instalaciones comerciales y de ferias.
Solicite cotización para #6433
DENO LED is a Shenzhen-based fabricante de tiras LED with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Lead time: custom samples: 3–5 working days · new FPCB: 1–3 weeks · production 1–2 weeks after sample approval
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Contact DENO LED engineers · OEM / ODM capability
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 137.5 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class E (Grade DN (1st Tier) · 20W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), flujo luminoso per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 20W/m
Grade DL (2nd Tier) · 20W/m — measured at 20 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 90.6 lm/W | 1812 lm/m | F | 71.9 lm/W | 1438.4 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 100.8 lm/W | 2015.9 lm/m | F | 80.1 lm/W | 1602.7 lm/m | G | 64.9 lm/W | 1298 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 104.9 lm/W | 2098 lm/m | F | 86.8 lm/W | 1735.1 lm/m | F | 70.3 lm/W | 1406.6 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 113.4 lm/W | 2267.6 lm/m | E | 91.3 lm/W | 1825.2 lm/m | F | 74.3 lm/W | 1486.1 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 115.2 lm/W | 2304.7 lm/m | E | 93 lm/W | 1859.6 lm/m | F | 76.4 lm/W | 1528.5 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 118.9 lm/W | 2378.8 lm/m | E | 95.1 lm/W | 1902 lm/m | F | 78.5 lm/W | 1570.9 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 118.8 lm/W | 2376.2 lm/m | E | 95.1 lm/W | 1902 lm/m | F | 78.5 lm/W | 1570 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 108.1 lm/W | 2161.6 lm/m | F | 91.3 lm/W | 1825.2 lm/m | F | 75.7 lm/W | 1514 lm/m | G |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 30W/m
Grade DL (2nd Tier) · 30W/m — measured at 30 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 84.5 lm/W | 2533.6 lm/m | G | 67 lm/W | 2011.3 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 94 lm/W | 2818.8 lm/m | F | 74.7 lm/W | 2240.9 lm/m | G | 60.5 lm/W | 1815 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 97.8 lm/W | 2933.6 lm/m | F | 80.9 lm/W | 2426.1 lm/m | G | 65.6 lm/W | 1966.8 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 105.7 lm/W | 3170.6 lm/m | F | 85.1 lm/W | 2552.1 lm/m | F | 69.3 lm/W | 2078 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 107.4 lm/W | 3222.5 lm/m | F | 86.7 lm/W | 2600.2 lm/m | F | 71.2 lm/W | 2137.2 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 110.9 lm/W | 3326.2 lm/m | E | 88.6 lm/W | 2659.5 lm/m | F | 73.2 lm/W | 2196.5 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 110.8 lm/W | 3322.5 lm/m | E | 88.6 lm/W | 2659.5 lm/m | F | 73.1 lm/W | 2193 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 100.7 lm/W | 3022.5 lm/m | F | 85.1 lm/W | 2552.1 lm/m | F | 70.6 lm/W | 2118 lm/m | G |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 50W/m
Grade DL (2nd Tier) · 50W/m — measured at 50 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 73.4 lm/W | 3669.1 lm/m | G | 58.3 lm/W | 2912.8 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 81.6 lm/W | 4082.2 lm/m | G | 64.9 lm/W | 3245.4 lm/m | G | 52.6 lm/W | 2630 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 85 lm/W | 4248.5 lm/m | G | 70.3 lm/W | 3513.6 lm/m | G | 57 lm/W | 2848.4 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 91.8 lm/W | 4591.8 lm/m | F | 73.9 lm/W | 3696 lm/m | G | 60.2 lm/W | 3009.3 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 93.3 lm/W | 4666.9 lm/m | F | 75.3 lm/W | 3765.7 lm/m | G | 61.9 lm/W | 3095.2 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 96.3 lm/W | 4817.1 lm/m | F | 77 lm/W | 3851.5 lm/m | G | 63.6 lm/W | 3181 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 96.2 lm/W | 4811.7 lm/m | F | 77 lm/W | 3851.5 lm/m | G | 63.6 lm/W | 3180 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 87.5 lm/W | 4377.2 lm/m | F | 73.9 lm/W | 3696 lm/m | G | 61.4 lm/W | 3070 lm/m | G |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 60W/m
Grade DL (2nd Tier) · 60W/m — measured at 60 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 68.4 lm/W | 4104.3 lm/m | G | 54.3 lm/W | 3258.2 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 76.1 lm/W | 4566.3 lm/m | G | 60.5 lm/W | 3630.3 lm/m | G | 49 lm/W | 2940 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 79.2 lm/W | 4752.3 lm/m | G | 65.5 lm/W | 3930.3 lm/m | G | 53.1 lm/W | 3186.2 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 85.6 lm/W | 5136.4 lm/m | F | 68.9 lm/W | 4134.3 lm/m | G | 56.1 lm/W | 3366.2 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 87 lm/W | 5220.4 lm/m | F | 70.2 lm/W | 4212.3 lm/m | G | 57.7 lm/W | 3462.2 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 89.8 lm/W | 5388.4 lm/m | F | 71.8 lm/W | 4308.3 lm/m | G | 59.3 lm/W | 3558.2 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 89.7 lm/W | 5382.4 lm/m | F | 71.8 lm/W | 4308.3 lm/m | G | 59.2 lm/W | 3552 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 81.6 lm/W | 4896.3 lm/m | G | 68.9 lm/W | 4134.3 lm/m | G | 57.2 lm/W | 3432 lm/m | G |
|---|
Grade DL (2nd Tier) · 120W/m
Grade DL (2nd Tier) · 120W/m — measured at 120 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 44.9 lm/W | 5385.5 lm/m | G | 35.6 lm/W | 4275.3 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 49.9 lm/W | 5991.7 lm/m | G | 39.7 lm/W | 4763.5 lm/m | G | 32.2 lm/W | 3864 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 52 lm/W | 6235.8 lm/m | G | 43 lm/W | 5157.1 lm/m | G | 34.8 lm/W | 4180.8 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 56.2 lm/W | 6739.7 lm/m | G | 45.2 lm/W | 5424.8 lm/m | G | 36.8 lm/W | 4417 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 57.1 lm/W | 6849.9 lm/m | G | 46.1 lm/W | 5527.2 lm/m | G | 37.9 lm/W | 4543 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 58.9 lm/W | 7070.4 lm/m | G | 47.1 lm/W | 5653.2 lm/m | G | 38.9 lm/W | 4669 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 58.9 lm/W | 7062.5 lm/m | G | 47.1 lm/W | 5653.2 lm/m | G | 38.9 lm/W | 4668 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 53.5 lm/W | 6424.8 lm/m | G | 45.2 lm/W | 5424.8 lm/m | G | 37.5 lm/W | 4500 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 20W/m
Grade DN (1st Tier) · 20W/m — measured at 20 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 107.8 lm/W | 2156.3 lm/m | F | 90.2 lm/W | 1804 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 117.5 lm/W | 2349.7 lm/m | F | 100.7 lm/W | 2013.3 lm/m | F | 81.5 lm/W | 1630 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 126.6 lm/W | 2532.5 lm/m | E | 108.9 lm/W | 2177.5 lm/m | F | 88.2 lm/W | 1764.3 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 133 lm/W | 2659.6 lm/m | E | 115.1 lm/W | 2302 lm/m | F | 93.6 lm/W | 1872.9 lm/m | F |
|---|
| 3500 K | 135 lm/W | 2699.4 lm/m | E | 117.6 lm/W | 2352.4 lm/m | F | 96.8 lm/W | 1936.5 lm/m | F |
|---|
| 4000 K | 137.5 lm/W | 2749.7 lm/m | E | 118.3 lm/W | 2365.6 lm/m | F | 97.6 lm/W | 1952.4 lm/m | F |
|---|
| 5000 K | 137.4 lm/W | 2747.1 lm/m | E | 119.1 lm/W | 2381.5 lm/m | E | 98.2 lm/W | 1964 lm/m | F |
|---|
| 6500 K | 131.7 lm/W | 2633.2 lm/m | E | 113.8 lm/W | 2275.5 lm/m | F | 94.4 lm/W | 1888 lm/m | F |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 30W/m
Grade DN (1st Tier) · 30W/m — measured at 30 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 100.5 lm/W | 3015.1 lm/m | F | 84.1 lm/W | 2522.4 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 109.5 lm/W | 3285.5 lm/m | F | 93.8 lm/W | 2815.1 lm/m | F | 76 lm/W | 2280 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 118 lm/W | 3541.1 lm/m | F | 101.5 lm/W | 3044.7 lm/m | F | 82.2 lm/W | 2466.9 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 124 lm/W | 3718.8 lm/m | E | 107.3 lm/W | 3218.8 lm/m | F | 87.3 lm/W | 2618.7 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 125.8 lm/W | 3774.4 lm/m | E | 109.6 lm/W | 3289.2 lm/m | F | 90.3 lm/W | 2707.6 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 128.2 lm/W | 3844.8 lm/m | E | 110.3 lm/W | 3307.7 lm/m | F | 91 lm/W | 2729.9 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 128 lm/W | 3841.1 lm/m | E | 111 lm/W | 3329.9 lm/m | F | 91.6 lm/W | 2748 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 122.7 lm/W | 3681.8 lm/m | E | 106.1 lm/W | 3181.8 lm/m | F | 88 lm/W | 2640 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 50W/m
Grade DN (1st Tier) · 50W/m — measured at 50 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 87.3 lm/W | 4366.5 lm/m | G | 73.1 lm/W | 3653 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 95.2 lm/W | 4758.1 lm/m | F | 81.5 lm/W | 4076.8 lm/m | G | 66 lm/W | 3300 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 102.6 lm/W | 5128.2 lm/m | F | 88.2 lm/W | 4409.4 lm/m | G | 71.5 lm/W | 3572.6 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 107.7 lm/W | 5385.7 lm/m | F | 93.2 lm/W | 4661.5 lm/m | F | 75.9 lm/W | 3792.5 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 109.3 lm/W | 5466.2 lm/m | F | 95.3 lm/W | 4763.4 lm/m | F | 78.4 lm/W | 3921.3 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 111.4 lm/W | 5568.1 lm/m | F | 95.8 lm/W | 4790.3 lm/m | F | 79.1 lm/W | 3953.4 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 111.3 lm/W | 5562.7 lm/m | F | 96.4 lm/W | 4822.4 lm/m | F | 79.6 lm/W | 3980 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 106.6 lm/W | 5332.1 lm/m | F | 92.2 lm/W | 4607.9 lm/m | F | 76.5 lm/W | 3825 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 60W/m
Grade DN (1st Tier) · 60W/m — measured at 60 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 81.4 lm/W | 4884.3 lm/m | G | 68.1 lm/W | 4086.3 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 88.7 lm/W | 5322.4 lm/m | G | 76 lm/W | 4560.3 lm/m | G | 61.6 lm/W | 3696 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 95.6 lm/W | 5736.4 lm/m | F | 82.2 lm/W | 4932.3 lm/m | G | 66.6 lm/W | 3996.3 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 100.4 lm/W | 6024.4 lm/m | F | 86.9 lm/W | 5214.4 lm/m | G | 70.7 lm/W | 4242.3 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 101.9 lm/W | 6114.4 lm/m | F | 88.8 lm/W | 5328.4 lm/m | G | 73.1 lm/W | 4386.3 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 103.8 lm/W | 6228.4 lm/m | F | 89.3 lm/W | 5358.4 lm/m | G | 73.7 lm/W | 4422.3 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 103.7 lm/W | 6222.4 lm/m | F | 89.9 lm/W | 5394.4 lm/m | G | 74.2 lm/W | 4452 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 99.4 lm/W | 5964.4 lm/m | F | 85.9 lm/W | 5154.4 lm/m | G | 71.3 lm/W | 4278 lm/m | G |
|---|
Grade DN (1st Tier) · 120W/m
Grade DN (1st Tier) · 120W/m — measured at 120 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1800 K | 53.4 lm/W | 6409 lm/m | G | 44.7 lm/W | 5361.8 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 58.2 lm/W | 6983.8 lm/m | G | 49.9 lm/W | 5983.8 lm/m | G | 40.4 lm/W | 4848 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 62.7 lm/W | 7527 lm/m | G | 53.9 lm/W | 6472 lm/m | G | 43.7 lm/W | 5243.7 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 65.9 lm/W | 7905 lm/m | G | 57 lm/W | 6842.1 lm/m | G | 46.4 lm/W | 5566.5 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 66.9 lm/W | 8023.1 lm/m | G | 58.3 lm/W | 6991.6 lm/m | G | 48 lm/W | 5755.5 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 68.1 lm/W | 8172.7 lm/m | G | 58.6 lm/W | 7031 lm/m | G | 48.4 lm/W | 5802.8 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 68 lm/W | 8164.8 lm/m | G | 59 lm/W | 7078.3 lm/m | G | 48.7 lm/W | 5844 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 65.2 lm/W | 7826.2 lm/m | G | 56.4 lm/W | 6763.3 lm/m | G | 46.8 lm/W | 5616 lm/m | G |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 20W/m
Grade KE (3rd Tier) · 20W/m — measured at 20 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 64.2 lm/W | 1284.8 lm/m | G | 50.6 lm/W | 1011.9 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 71.5 lm/W | 1430.5 lm/m | G | 56.4 lm/W | 1128.5 lm/m | G | 45.7 lm/W | 914 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 77.1 lm/W | 1541.7 lm/m | G | 61.1 lm/W | 1221.2 lm/m | G | 49.5 lm/W | 990.7 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 81.1 lm/W | 1621.2 lm/m | G | 64.8 lm/W | 1295.4 lm/m | G | 52.7 lm/W | 1054.3 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 82.3 lm/W | 1645.1 lm/m | G | 66.1 lm/W | 1321.9 lm/m | G | 54.4 lm/W | 1088.8 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 84.6 lm/W | 1692.7 lm/m | G | 67.6 lm/W | 1351 lm/m | G | 55.8 lm/W | 1115.3 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 84.5 lm/W | 1690.1 lm/m | G | 67.4 lm/W | 1348.4 lm/m | G | 55.6 lm/W | 1112 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 81.1 lm/W | 1621.2 lm/m | G | 64.8 lm/W | 1295.4 lm/m | G | 53.8 lm/W | 1076 lm/m | G |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 30W/m
Grade KE (3rd Tier) · 30W/m — measured at 30 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 59.9 lm/W | 1796.5 lm/m | G | 47.2 lm/W | 1414.9 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 66.7 lm/W | 2000.2 lm/m | G | 52.6 lm/W | 1577.9 lm/m | G | 42.6 lm/W | 1278 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 71.9 lm/W | 2155.7 lm/m | G | 56.9 lm/W | 1707.6 lm/m | G | 46.2 lm/W | 1385.3 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 75.6 lm/W | 2266.9 lm/m | G | 60.4 lm/W | 1811.3 lm/m | G | 49.1 lm/W | 1474.2 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 76.7 lm/W | 2300.2 lm/m | G | 61.6 lm/W | 1848.3 lm/m | G | 50.7 lm/W | 1522.4 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 78.9 lm/W | 2366.9 lm/m | G | 63 lm/W | 1889.1 lm/m | G | 52 lm/W | 1559.4 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 78.8 lm/W | 2363.2 lm/m | G | 62.8 lm/W | 1885.4 lm/m | G | 51.8 lm/W | 1554 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 75.6 lm/W | 2266.9 lm/m | G | 60.4 lm/W | 1811.3 lm/m | G | 50.1 lm/W | 1503 lm/m | G |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 50W/m
Grade KE (3rd Tier) · 50W/m — measured at 50 W/m: luminous efficacy (lm/W), flujo luminoso (lm/m) and ErP energy class per CCT and CRI grade.| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|
| 1900 K | 52 lm/W | 2601.7 lm/m | G | 41 lm/W | 2049.1 lm/m | G | — | — | — |
|---|
| 2300 K | 57.9 lm/W | 2896.7 lm/m | G | 45.7 lm/W | 2285.2 lm/m | G | 37 lm/W | 1850 lm/m | G |
|---|
| 2700 K | 62.4 lm/W | 3122 lm/m | G | 49.5 lm/W | 2472.9 lm/m | G | 40.1 lm/W | 2006.2 lm/m | G |
|---|
| 3000 K | 65.7 lm/W | 3282.9 lm/m | G | 52.5 lm/W | 2623.1 lm/m | G | 42.7 lm/W | 2135 lm/m | G |
|---|
| 3500 K | 66.6 lm/W | 3331.2 lm/m | G | 53.5 lm/W | 2676.8 lm/m | G | 44.1 lm/W | 2204.7 lm/m | G |
|---|
| 4000 K | 68.6 lm/W | 3427.7 lm/m | G | 54.7 lm/W | 2735.8 lm/m | G | 45.2 lm/W | 2258.3 lm/m | G |
|---|
| 5000 K | 68.4 lm/W | 3422.4 lm/m | G | 54.6 lm/W | 2730.4 lm/m | G | 45.1 lm/W | 2255 lm/m | G |
|---|
| 6500 K | 65.7 lm/W | 3282.9 lm/m | G | 52.5 lm/W | 2623.1 lm/m | G | 43.5 lm/W | 2175 lm/m | G |
|---|
Grade KE (3rd Tier) · 60W/m
