Tira LED de Alta Densidad Multi-línea Cuatro Filas (#16705)
64mm · 24V · 960LEDs · 33.333mm/corte
Model: 16705

Overview
Tira LED multilínea de cuatro filas y alta densidad | 64mm | 24V | 960LEDs | 33.333mm/corte | #16705 forma parte de la serie de tiras SMD anchas de DENO, diseñada como tira LED con PCB ancha. Especificaciones principales: 2835, 960 LEDs/m, DC 24V, PCB de 64, FPCB con cobre de 3oz, cortable cada 32LEDs/33.333mm. Cada rollo se fabrica en la línea rollo a rollo de DENO con FPCB de cobre de pureza del 99.9% y se suministra conforme a CE, UL y RoHS para proyectos arquitectónicos, comerciales y de hostelería. Bajo pedido, se ofrecen configuraciones OEM y ODM de longitud, temperatura de color e impermeabilización.
Description
Diseñada con 960 LEDs SMD 2835 por metro en un diseño de cuatro filas, esta tira LED ofrece una iluminación uniforme para iluminación arquitectónica de alto estándar. La robusta placa de circuito de 64mm de ancho está construida con una lámina de cobre de 3oz para garantizar una disipación de calor óptima en sistemas de tensión constante de 24V DC. Los puntos de corte precisos cada 33.333mm permiten un ajuste exacto in situ, soportando longitudes máximas continuas de hasta 7m. Con capacidad de atenuación total y un ángulo de haz de 120 grados, esta unidad opera de manera fiable dentro de un rango de temperatura ambiente de -25°C a 40°C. Fabricada para el suministro de proyectos al por mayor y configuraciones personalizadas OEM, esta tira de cuatro filas proporciona una solución eficiente para contratistas de iluminación comercial.
Utilizamos hilo de oro 99,99 %, chips de gran tamaño y FPCB reforzado, con 5 años de garantía.
Especificaciones
| CRI | Ra≥90 |
|---|---|
| POTENCIA (W/m) | 45 W/m |
| LED QTY | 960 LEDs/m |
| PART NO | DL-F28A480V24-16705–* |
| SMD TYPE | 2835 |
| INTERVALO DE CORTE | 32LEDs/33.333mm |
| REGULABLE | Yes |
| GRADO IP | IP20/IP67 |
| LED PITCH | 4.167mm |
| ANCHO FPCB | 64 |
| ÁNGULO DE HAZ | 120° |
| LONGITUD MÁXIMA | 7m |
| COPPER FOIL | 3oz |
| TIPO DE CIRCUITO | C.V. |
| INPUT VOLTAGE | DC 24V |
| FLUJO LUMINOSO | 1793–6301 lm/m |
| OPERATING TEMPERATURE | -25~40°C;Tc:75°C(max) |
Aplicaciones
- Iluminación de foseados, bañadores de pared y perimetral — Foseados, huecos, detalles de bañador de pared y perímetros de techo donde se requiere una línea de luz continua y uniforme.
- Iluminación de exposición para showrooms y hostelería — Retroiluminación de estanterías, vitrinas, mostradores de recepción y rótulos en tiendas, salas de exposición y espacios de hostelería.
- Iluminación bajo mueble en cocinas y armarios — Iluminación de trabajo para cocinas, armarios y muebles donde la tira LED permanece oculta y solo se ve la luz.
Recommended accessories & compatible parts
- DN-PSU-100 — 24V 100W Class-2 LED Driver · High Efficiency: Compatible con la entrada de 24V DC de esta tira; dimensione la fuente con al menos un 20 % de margen sobre la carga total.
- DN-PSU-150 — 24V 150W Class-2 LED Driver · Premium: Compatible con la entrada de 24V DC de esta tira; dimensione la fuente con al menos un 20 % de margen sobre la carga total.
- DN-PSU-60 — 24V 60W Class-2 LED Driver · Constant Voltage: Compatible con la entrada de 24V DC de esta tira; dimensione la fuente con al menos un 20 % de margen sobre la carga total.
- V1 — 5-36VDC 1-Channel * 8A RF+Push Dimming Controller | V1: Seleccionado según el rango de tensión de entrada y los canales de color.
Solicite cotización para #16705
DENO LED is a Shenzhen-based fabricante de tiras LED with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Lead time: custom samples: 3–5 working days · new FPCB: 1–3 weeks · production 1–2 weeks after sample approval
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 235.9 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class A (Grade DN (1st Tier) · 7.2W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), flujo luminoso per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 7.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 172.1 lm/W | 1239.4 lm/m | C | 138.1 lm/W | 994.4 lm/m | D | — | — | — |
| 2300 K | 191.7 lm/W | 1380.3 lm/m | B | 153.9 lm/W | 1108 lm/m | D | 125.1 lm/W | 900.9 lm/m | D |
| 2700 K | 202.5 lm/W | 1458.2 lm/m | B | 166.4 lm/W | 1198.1 lm/m | C | 134.8 lm/W | 970.9 lm/m | E |
| 3000 K | 215.7 lm/W | 1553.1 lm/m | A | 175.1 lm/W | 1261 lm/m | C | 142.4 lm/W | 1025.4 lm/m | D |
| 3500 K | 219 lm/W | 1576.5 lm/m | A | 178.3 lm/W | 1283.6 lm/m | C | 146.7 lm/W | 1056.3 lm/m | D |
| 4000 K | 226 lm/W | 1627.2 lm/m | A | 182.6 lm/W | 1314.6 lm/m | C | 150.8 lm/W | 1085.4 lm/m | D |
| 5000 K | 225.7 lm/W | 1625.4 lm/m | A | 182.4 lm/W | 1313.6 lm/m | C | 149.2 lm/W | 1074.6 lm/m | D |
| 6500 K | 206.8 lm/W | 1489.2 lm/m | B | 175 lm/W | 1260.1 lm/m | C | 144.7 lm/W | 1042 lm/m | D |
Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 163.7 lm/W | 2356.6 lm/m | C | 131.3 lm/W | 1890.7 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 182.3 lm/W | 2624.4 lm/m | C | 146.3 lm/W | 2106.7 lm/m | D | 119 lm/W | 1713 lm/m | D |
| 2700 K | 192.5 lm/W | 2772.6 lm/m | B | 158.2 lm/W | 2278.1 lm/m | D | 128.2 lm/W | 1846 lm/m | E |
| 3000 K | 205.1 lm/W | 2952.9 lm/m | B | 166.5 lm/W | 2397.7 lm/m | C | 135.4 lm/W | 1949.6 lm/m | D |
| 3500 K | 208.2 lm/W | 2997.5 lm/m | B | 169.5 lm/W | 2440.5 lm/m | C | 139.5 lm/W | 2008.5 lm/m | D |
| 4000 K | 214.9 lm/W | 3094 lm/m | A | 173.6 lm/W | 2499.4 lm/m | C | 143.3 lm/W | 2063.8 lm/m | D |
| 5000 K | 214.6 lm/W | 3090.4 lm/m | A | 173.4 lm/W | 2497.7 lm/m | C | 141.9 lm/W | 2043.2 lm/m | D |
| 6500 K | 196.6 lm/W | 2831.5 lm/m | B | 166.4 lm/W | 2395.9 lm/m | C | 137.6 lm/W | 1981.3 lm/m | D |
Grade DL (2nd Tier) · 21.6W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 155.6 lm/W | 3360.6 lm/m | D | 124.8 lm/W | 2696.1 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 173.3 lm/W | 3742.5 lm/m | C | 139.1 lm/W | 3004.2 lm/m | D | 113.1 lm/W | 2442.7 lm/m | D |
| 2700 K | 183 lm/W | 3953.8 lm/m | C | 150.4 lm/W | 3248.6 lm/m | D | 121.9 lm/W | 2632.5 lm/m | E |
| 3000 K | 194.9 lm/W | 4210.9 lm/m | B | 158.3 lm/W | 3419.1 lm/m | D | 128.7 lm/W | 2780.1 lm/m | E |
| 3500 K | 197.9 lm/W | 4274.6 lm/m | B | 161.1 lm/W | 3480.2 lm/m | C | 132.6 lm/W | 2864.1 lm/m | E |
| 4000 K | 204.3 lm/W | 4412 lm/m | B | 165 lm/W | 3564.3 lm/m | C | 136.3 lm/W | 2943.1 lm/m | D |
| 5000 K | 204 lm/W | 4407 lm/m | B | 164.9 lm/W | 3561.7 lm/m | C | 134.9 lm/W | 2913.6 lm/m | D |
| 6500 K | 186.9 lm/W | 4037.8 lm/m | B | 158.2 lm/W | 3416.6 lm/m | D | 130.8 lm/W | 2825.3 lm/m | D |
Grade DL (2nd Tier) · 28.8W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 147.9 lm/W | 4259.8 lm/m | D | 118.7 lm/W | 3417.5 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 164.7 lm/W | 4743.9 lm/m | C | 132.2 lm/W | 3808 lm/m | E | 107.5 lm/W | 3096.4 lm/m | E |
| 2700 K | 174 lm/W | 5011.7 lm/m | C | 143 lm/W | 4117.8 lm/m | D | 115.9 lm/W | 3336.8 lm/m | E |
| 3000 K | 185.3 lm/W | 5337.7 lm/m | B | 150.5 lm/W | 4334 lm/m | D | 122.4 lm/W | 3524 lm/m | E |
| 3500 K | 188.1 lm/W | 5418.3 lm/m | B | 153.2 lm/W | 4411.5 lm/m | D | 126.1 lm/W | 3630.5 lm/m | E |
| 4000 K | 194.2 lm/W | 5592.6 lm/m | B | 156.9 lm/W | 4518 lm/m | D | 129.5 lm/W | 3730.5 lm/m | E |
| 5000 K | 194 lm/W | 5586.1 lm/m | B | 156.8 lm/W | 4514.7 lm/m | D | 128.2 lm/W | 3693.2 lm/m | E |
| 6500 K | 177.7 lm/W | 5118.2 lm/m | C | 150.4 lm/W | 4330.8 lm/m | D | 124.4 lm/W | 3581.3 lm/m | E |
Grade DL (2nd Tier) · 36W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 140.6 lm/W | 5062.1 lm/m | D | 112.8 lm/W | 4061.2 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 156.6 lm/W | 5637.4 lm/m | D | 125.7 lm/W | 4525.2 lm/m | E | 102.2 lm/W | 3679.6 lm/m | E |
| 2700 K | 165.4 lm/W | 5955.7 lm/m | C | 135.9 lm/W | 4893.4 lm/m | D | 110.1 lm/W | 3965.3 lm/m | E |
| 3000 K | 176.2 lm/W | 6343 lm/m | C | 143.1 lm/W | 5150.3 lm/m | D | 116.3 lm/W | 4187.8 lm/m | E |
| 3500 K | 178.9 lm/W | 6438.9 lm/m | C | 145.6 lm/W | 5242.4 lm/m | D | 119.8 lm/W | 4314.3 lm/m | E |
| 4000 K | 184.6 lm/W | 6646 lm/m | C | 149.1 lm/W | 5368.9 lm/m | D | 123.1 lm/W | 4433.2 lm/m | E |
| 5000 K | 184.4 lm/W | 6638.3 lm/m | C | 149 lm/W | 5365.1 lm/m | D | 121.9 lm/W | 4388.9 lm/m | E |
| 6500 K | 169 lm/W | 6082.2 lm/m | C | 143 lm/W | 5146.5 lm/m | D | 118.2 lm/W | 4255.9 lm/m | E |
Grade DN (1st Tier) · 7.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 184.9 lm/W | 1331.5 lm/m | C | 155.8 lm/W | 1122.1 lm/m | D | — | — | — |
| 2300 K | 201.6 lm/W | 1451.6 lm/m | B | 173.8 lm/W | 1251.6 lm/m | C | 139.8 lm/W | 1006.9 lm/m | D |
| 2700 K | 217.3 lm/W | 1564.3 lm/m | B | 188.2 lm/W | 1354.9 lm/m | C | 152.5 lm/W | 1097.7 lm/m | D |
| 3000 K | 228.2 lm/W | 1643.2 lm/m | A | 198.6 lm/W | 1430 lm/m | C | 161.6 lm/W | 1163.4 lm/m | D |
| 3500 K | 231.6 lm/W | 1667.6 lm/m | A | 202.9 lm/W | 1461 lm/m | B | 167.1 lm/W | 1202.8 lm/m | D |
| 4000 K | 235.9 lm/W | 1698.6 lm/m | A | 204.1 lm/W | 1469.5 lm/m | B | 168.5 lm/W | 1213.1 lm/m | D |
| 5000 K | 235.7 lm/W | 1696.7 lm/m | A | 205.4 lm/W | 1478.9 lm/m | B | 166.8 lm/W | 1201 lm/m | D |
| 6500 K | 225.9 lm/W | 1626.3 lm/m | B | 196.3 lm/W | 1413.1 lm/m | C | 161.8 lm/W | 1164.6 lm/m | D |
Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 175.8 lm/W | 2531.6 lm/m | C | 148.2 lm/W | 2133.5 lm/m | D | — | — | — |
| 2300 K | 191.7 lm/W | 2760.1 lm/m | C | 165.3 lm/W | 2379.8 lm/m | D | 133 lm/W | 1914.5 lm/m | D |
| 2700 K | 206.6 lm/W | 2974.3 lm/m | B | 178.9 lm/W | 2576.2 lm/m | C | 144.9 lm/W | 2087 lm/m | E |
| 3000 K | 217 lm/W | 3124.3 lm/m | B | 188.8 lm/W | 2719 lm/m | C | 153.6 lm/W | 2212 lm/m | D |
| 3500 K | 220.2 lm/W | 3170.7 lm/m | B | 192.9 lm/W | 2778 lm/m | C | 158.8 lm/W | 2287 lm/m | D |
| 4000 K | 224.3 lm/W | 3229.6 lm/m | B | 194 lm/W | 2794 lm/m | C | 160.2 lm/W | 2306.6 lm/m | D |
| 5000 K | 224 lm/W | 3226.1 lm/m | B | 195.3 lm/W | 2811.9 lm/m | C | 158.6 lm/W | 2283.6 lm/m | D |
| 6500 K | 214.7 lm/W | 3092.2 lm/m | B | 186.6 lm/W | 2686.9 lm/m | C | 153.8 lm/W | 2214.4 lm/m | D |
Grade DN (1st Tier) · 21.6W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 167.1 lm/W | 3610.1 lm/m | D | 140.8 lm/W | 3042.4 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 182.2 lm/W | 3936 lm/m | C | 157.1 lm/W | 3393.7 lm/m | D | 126.4 lm/W | 2730.1 lm/m | D |
| 2700 K | 196.4 lm/W | 4241.5 lm/m | C | 170.1 lm/W | 3673.7 lm/m | D | 137.8 lm/W | 2976.2 lm/m | E |
| 3000 K | 206.3 lm/W | 4455.3 lm/m | B | 179.5 lm/W | 3877.4 lm/m | C | 146 lm/W | 3154.4 lm/m | D |
| 3500 K | 209.3 lm/W | 4521.5 lm/m | B | 183.4 lm/W | 3961.4 lm/m | C | 151 lm/W | 3261.3 lm/m | D |
| 4000 K | 213.2 lm/W | 4605.5 lm/m | B | 184.5 lm/W | 3984.3 lm/m | C | 152.3 lm/W | 3289.3 lm/m | D |
| 5000 K | 213 lm/W | 4600.4 lm/m | B | 185.6 lm/W | 4009.8 lm/m | C | 150.8 lm/W | 3256.4 lm/m | D |
| 6500 K | 204.1 lm/W | 4409.5 lm/m | B | 177.4 lm/W | 3831.6 lm/m | C | 146.2 lm/W | 3157.7 lm/m | D |
Grade DN (1st Tier) · 28.8W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 158.9 lm/W | 4576.1 lm/m | D | 133.9 lm/W | 3856.4 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 173.2 lm/W | 4989.1 lm/m | C | 149.4 lm/W | 4301.7 lm/m | D | 120.2 lm/W | 3460.6 lm/m | E |
| 2700 K | 186.7 lm/W | 5376.4 lm/m | C | 161.7 lm/W | 4656.7 lm/m | D | 131 lm/W | 3772.5 lm/m | E |
| 3000 K | 196.1 lm/W | 5647.5 lm/m | C | 170.7 lm/W | 4914.9 lm/m | D | 138.8 lm/W | 3998.4 lm/m | E |
| 3500 K | 199 lm/W | 5731.4 lm/m | C | 174.4 lm/W | 5021.4 lm/m | C | 143.5 lm/W | 4133.9 lm/m | E |
| 4000 K | 202.7 lm/W | 5837.9 lm/m | B | 175.4 lm/W | 5050.4 lm/m | C | 144.8 lm/W | 4169.4 lm/m | E |
| 5000 K | 202.5 lm/W | 5831.4 lm/m | B | 176.5 lm/W | 5082.7 lm/m | C | 143.3 lm/W | 4127.7 lm/m | E |
| 6500 K | 194.1 lm/W | 5589.4 lm/m | C | 168.6 lm/W | 4856.8 lm/m | D | 139 lm/W | 4002.7 lm/m | E |
Grade DN (1st Tier) · 36W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 151.1 lm/W | 5438 lm/m | D | 127.3 lm/W | 4582.8 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 164.7 lm/W | 5928.8 lm/m | D | 142 lm/W | 5112 lm/m | E | 114.2 lm/W | 4112.4 lm/m | E |
| 2700 K | 177.5 lm/W | 6389 lm/m | C | 153.7 lm/W | 5533.8 lm/m | D | 124.5 lm/W | 4483.1 lm/m | E |
| 3000 K | 186.4 lm/W | 6711.2 lm/m | C | 162.2 lm/W | 5840.6 lm/m | D | 132 lm/W | 4751.5 lm/m | E |
| 3500 K | 189.2 lm/W | 6810.9 lm/m | C | 165.8 lm/W | 5967.2 lm/m | D | 136.5 lm/W | 4912.6 lm/m | E |
| 4000 K | 192.7 lm/W | 6937.4 lm/m | C | 166.7 lm/W | 6001.7 lm/m | D | 137.6 lm/W | 4954.8 lm/m | E |
| 5000 K | 192.5 lm/W | 6929.7 lm/m | C | 167.8 lm/W | 6040 lm/m | D | 136.3 lm/W | 4905.2 lm/m | E |
| 6500 K | 184.5 lm/W | 6642.1 lm/m | C | 160.3 lm/W | 5771.6 lm/m | D | 132.1 lm/W | 4756.6 lm/m | E |
Grade KE (3rd Tier) · 7.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 145.7 lm/W | 1048.8 lm/m | D | 116.7 lm/W | 840.4 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 162.4 lm/W | 1169 lm/m | C | 130 lm/W | 936.2 lm/m | E | 106.4 lm/W | 766.1 lm/m | E |
| 2700 K | 175 lm/W | 1260.1 lm/m | C | 141.1 lm/W | 1016 lm/m | D | 114.4 lm/W | 823.5 lm/m | E |
| 3000 K | 183.9 lm/W | 1323.9 lm/m | C | 149.1 lm/W | 1073.2 lm/m | D | 121.3 lm/W | 873.2 lm/m | E |
| 3500 K | 186.6 lm/W | 1343.7 lm/m | B | 152.1 lm/W | 1094.8 lm/m | D | 125.1 lm/W | 900.5 lm/m | E |
| 4000 K | 192.1 lm/W | 1383.1 lm/m | B | 155.2 lm/W | 1117.4 lm/m | D | 128.2 lm/W | 923 lm/m | E |
| 5000 K | 191.8 lm/W | 1381.2 lm/m | B | 155.2 lm/W | 1117.4 lm/m | D | 126.9 lm/W | 913.8 lm/m | E |
| 6500 K | 183.9 lm/W | 1323.9 lm/m | C | 149.1 lm/W | 1073.2 lm/m | D | 123.1 lm/W | 886.1 lm/m | E |
Grade KE (3rd Tier) · 14.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 138.5 lm/W | 1994.2 lm/m | D | 111 lm/W | 1597.9 lm/m | E | — | — | — |
| 2300 K | 154.4 lm/W | 2222.7 lm/m | D | 123.6 lm/W | 1780 lm/m | E | 101.2 lm/W | 1456.6 lm/m | E |
| 2700 K | 166.4 lm/W | 2395.9 lm/m | C | 134.1 lm/W | 1931.7 lm/m | E | 108.7 lm/W | 1565.7 lm/m | F |
| 3000 K | 174.8 lm/W | 2517.3 lm/m | C | 141.7 lm/W | 2040.6 lm/m | D | 115.3 lm/W | 1660.3 lm/m | E |
| 3500 K | 177.4 lm/W | 2554.8 lm/m | C | 144.6 lm/W | 2081.7 lm/m | D | 118.9 lm/W | 1712.1 lm/m | E |
| 4000 K | 182.6 lm/W | 2629.8 lm/m | C | 147.5 lm/W | 2124.5 lm/m | D | 121.9 lm/W | 1755 lm/m | E |
| 5000 K | 182.4 lm/W | 2626.2 lm/m | C | 147.5 lm/W | 2124.5 lm/m | D | 120.7 lm/W | 1737.4 lm/m | E |
| 6500 K | 174.8 lm/W | 2517.3 lm/m | C | 141.7 lm/W | 2040.6 lm/m | D | 117 lm/W | 1684.8 lm/m | E |
Grade KE (3rd Tier) · 21.6W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 131.7 lm/W | 2843.8 lm/m | E | 105.5 lm/W | 2278.6 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 146.7 lm/W | 3169.6 lm/m | D | 117.5 lm/W | 2538.3 lm/m | E | 96.2 lm/W | 2077.2 lm/m | E |
| 2700 K | 158.2 lm/W | 3416.6 lm/m | D | 127.5 lm/W | 2754.7 lm/m | E | 103.4 lm/W | 2232.8 lm/m | F |
| 3000 K | 166.2 lm/W | 3589.7 lm/m | C | 134.7 lm/W | 2910 lm/m | E | 109.6 lm/W | 2367.7 lm/m | F |
| 3500 K | 168.7 lm/W | 3643.2 lm/m | C | 137.4 lm/W | 2968.5 lm/m | D | 113 lm/W | 2441.5 lm/m | E |
| 4000 K | 173.6 lm/W | 3750.1 lm/m | C | 140.3 lm/W | 3029.6 lm/m | D | 115.9 lm/W | 2502.6 lm/m | E |
| 5000 K | 173.4 lm/W | 3745 lm/m | C | 140.3 lm/W | 3029.6 lm/m | D | 114.7 lm/W | 2477.6 lm/m | E |
| 6500 K | 166.2 lm/W | 3589.7 lm/m | C | 134.7 lm/W | 2910 lm/m | E | 111.2 lm/W | 2402.5 lm/m | E |
Grade KE (3rd Tier) · 28.8W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 125.2 lm/W | 3604.7 lm/m | E | 100.3 lm/W | 2888.3 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 139.5 lm/W | 4017.8 lm/m | D | 111.7 lm/W | 3217.4 lm/m | E | 91.4 lm/W | 2633 lm/m | E |
| 2700 K | 150.4 lm/W | 4330.8 lm/m | D | 121.2 lm/W | 3491.7 lm/m | E | 98.3 lm/W | 2830.2 lm/m | F |
| 3000 K | 158 lm/W | 4550.2 lm/m | D | 128.1 lm/W | 3688.6 lm/m | E | 104.2 lm/W | 3001.2 lm/m | F |
| 3500 K | 160.3 lm/W | 4618 lm/m | C | 130.7 lm/W | 3762.8 lm/m | E | 107.5 lm/W | 3094.8 lm/m | F |
| 4000 K | 165.1 lm/W | 4753.5 lm/m | C | 133.3 lm/W | 3840.3 lm/m | E | 110.1 lm/W | 3172.3 lm/m | E |
| 5000 K | 164.8 lm/W | 4747.1 lm/m | C | 133.3 lm/W | 3840.3 lm/m | E | 109 lm/W | 3140.5 lm/m | E |
| 6500 K | 158 lm/W | 4550.2 lm/m | D | 128.1 lm/W | 3688.6 lm/m | E | 105.7 lm/W | 3045.4 lm/m | E |
Grade KE (3rd Tier) · 36W/m
