Tira de Luz LED Clásica 2110 (#6018)
8mm · 12V · 120LEDs · 25cut
Model: 6018

Overview
La tira LED clásica 2110 | 8mm | 12V | 120LEDs | 25corte | #6018 forma parte de la serie de tiras SMD clásicas de DENO, desarrollada en torno a tiras LED SMD de 24V. Especificaciones principales: 2110, 120 LEDs/m, 12V, PCB de 8, FPCB con cobre de 2oz, cortable cada 25mm. Cada rollo se fabrica en la línea rollo a rollo de DENO con FPCB de cobre de pureza 99.9% y se suministra conforme a CE, UL y RoHS para proyectos de arquitectura, comercio y hostelería. Las configuraciones OEM y ODM de longitud, temperatura de color e impermeabilización están disponibles bajo pedido.
Description
Esta tira de luz LED clásica 2110 cuenta con 120 LEDs por metro en un PCB de 8mm, ofreciendo una distribución de haz suave de 120 grados para proyectos de iluminación arquitectónica. Diseñada con un circuito de voltaje constante de 12V, el diseño regulable permite intervalos de corte precisos de 25mm para adaptarse a los requisitos de instalación personalizados. Un PCB de lámina de cobre de 2oz duradero proporciona una disipación de calor fiable y flexibilidad mecánica con un diámetro de curvatura mínimo de 60mm. Suministrado en rollos estándar de 5m, nuestra producción directa de fábrica proporciona suministro de proyectos al por mayor con un rendimiento constante del circuito basado en resistencias.
24v Smd tiras LED Lights built for classic smd strips projects.
Especificaciones
| LED QTY | 120 LEDs/m |
|---|---|
| PART NO | DL-F21A60V12-6018-* |
| SMD TYPE | 2110 |
| INTERVALO DE CORTE | 25mm |
| REGULABLE | Yes |
| GRADO IP | IP20 |
| LED PITCH | 8.3mm |
| ANCHO FPCB | 8 |
| ÁNGULO DE HAZ | 120° |
| LONGITUD MÁXIMA | 5M |
| COPPER FOIL | 2oz |
| ON OFF TIMES | 10000(test times) |
| TIPO DE CIRCUITO | C.V. (Resistor Based) |
| INPUT VOLTAGE | 12V |
| MIN BEND DIAMETER | Φ60mm |
| OPERATING TEMPERATURE | -25~40°C; Tc: 75°C (max) |
Aplicaciones
- Iluminación de foseados, bañadores de pared y perimetral — Foseados, huecos, detalles de bañador de pared y perímetros de techo donde se requiere una línea de luz continua y uniforme.
- Iluminación de exposición para showrooms y hostelería — Retroiluminación de estanterías, vitrinas, mostradores de recepción y rótulos en tiendas, salas de exposición y espacios de hostelería.
- Iluminación bajo mueble en cocinas y armarios — Iluminación de trabajo para cocinas, armarios y muebles donde la tira LED permanece oculta y solo se ve la luz.
Recommended accessories & compatible parts
- DL-1215 — 12x15mm Surface Mount LED Channel — Tall U Shape perfiles de aluminio: Admite tiras LED de hasta 8mm de ancho.
- DL-1313HX-M — 13x13mm Magnetic Cabinet LED Channel — Tool-Free Corner perfiles de aluminio: Admite tiras LED de hasta 8mm de ancho.
- DL-1408 HX — 14x8mm Surface Mount LED Channel — Slim perfiles de aluminio for 8mm Strip: Admite tiras LED de hasta 8mm de ancho.
- V1 — 5-36VDC 1-Channel * 8A RF+Push Dimming Controller | V1: Seleccionado según el rango de tensión de entrada y los canales de color.
Solicite cotización para #6018
DENO LED is a Shenzhen-based fabricante de tiras LED with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Lead time: custom samples: 3–5 working days · new FPCB: 1–3 weeks · production 1–2 weeks after sample approval
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 102 lm/W at 4000K, Ra 90, ErP energy class F (Grade DL (2nd Tier) · 2.4W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), flujo luminoso per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 2.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | — | — | — | 77.1 lm/W | 184.9 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | — | — | — | 85.9 lm/W | 206.1 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | — | — | — | 92.9 lm/W | 223 lm/m | F | 75.3 lm/W | 180.6 lm/m | G |
| 3000 K | — | — | — | 97.8 lm/W | 234.6 lm/m | F | 79.6 lm/W | 191 lm/m | G |
| 3500 K | — | — | — | 99.6 lm/W | 238.9 lm/m | F | 81.9 lm/W | 196.5 lm/m | G |
| 4000 K | — | — | — | 102 lm/W | 244.7 lm/m | F | 84.1 lm/W | 201.8 lm/m | G |
| 5000 K | — | — | — | 101.9 lm/W | 244.5 lm/m | F | — | — | — |
| 6500 K | — | — | — | 97.8 lm/W | 234.6 lm/m | F | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 4.8W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | — | — | — | 75.8 lm/W | 363.7 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | — | — | — | 84.5 lm/W | 405.4 lm/m | G | — | — | — |
| 2700 K | — | — | — | 91.4 lm/W | 438.6 lm/m | F | 74 lm/W | 355.3 lm/m | G |
| 3000 K | — | — | — | 96.1 lm/W | 461.4 lm/m | F | 78.2 lm/W | 375.6 lm/m | G |
| 3500 K | — | — | — | 97.9 lm/W | 469.9 lm/m | F | 80.5 lm/W | 386.5 lm/m | G |
| 4000 K | — | — | — | 100.3 lm/W | 481.3 lm/m | F | 82.7 lm/W | 396.9 lm/m | G |
| 5000 K | — | — | — | 100.2 lm/W | 480.8 lm/m | F | — | — | — |
| 6500 K | — | — | — | 96.1 lm/W | 461.4 lm/m | F | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 7.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | — | — | — | 74.5 lm/W | 536.4 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | — | — | — | 83 lm/W | 597.9 lm/m | G | — | — | — |
| 2700 K | — | — | — | 89.8 lm/W | 646.9 lm/m | F | 72.8 lm/W | 524 lm/m | G |
| 3000 K | — | — | — | 94.5 lm/W | 680.6 lm/m | F | 76.9 lm/W | 554 lm/m | G |
| 3500 K | — | — | — | 96.3 lm/W | 693 lm/m | F | 79.2 lm/W | 570.1 lm/m | G |
| 4000 K | — | — | — | 98.6 lm/W | 709.9 lm/m | F | 81.3 lm/W | 585.4 lm/m | G |
| 5000 K | — | — | — | 98.5 lm/W | 709.1 lm/m | F | — | — | — |
| 6500 K | — | — | — | 94.5 lm/W | 680.6 lm/m | F | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | — | — | — | 73.3 lm/W | 703.3 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | — | — | — | 81.7 lm/W | 783.9 lm/m | G | — | — | — |
| 2700 K | — | — | — | 88.3 lm/W | 848.1 lm/m | F | 71.6 lm/W | 687 lm/m | G |
| 3000 K | — | — | — | 92.9 lm/W | 892.3 lm/m | F | 75.7 lm/W | 726.3 lm/m | G |
| 3500 K | — | — | — | 94.6 lm/W | 908.6 lm/m | F | 77.9 lm/W | 747.4 lm/m | G |
| 4000 K | — | — | — | 96.9 lm/W | 930.7 lm/m | F | 80 lm/W | 767.5 lm/m | G |
| 5000 K | — | — | — | 96.8 lm/W | 929.7 lm/m | F | — | — | — |
| 6500 K | — | — | — | 92.9 lm/W | 892.3 lm/m | F | — | — | — |
Recommended LED Channels
Monte esta tira LED en un perfil de aluminio DENO LED para disipación térmica, protección física y una emisión de luz difusa y sin puntos visibles.
This strip is 8mm wide, so it needs a channel with at least 10mm inner width (8mm + 2mm clearance). Every profile below meets that.
Related models in this series
- Tira LED de PU de alta densidad 2110 (#5991-PU)
- Tira LED de PU ultraestrecha de alta densidad 2110 (#9677-PU)
- Tira LED 2110 Clásica (#6014)
- Tira LED de Alta Densidad Micro-Corte 2110 (#8651)
- Tira LED de Alta Densidad 2110 (#6016)
- Tira LED Multi-Línea de Alta Densidad y Alto Flujo Luminoso 2110 (#3702)
- Tira LED de Alta Densidad 2110 (#8734)
- Tira LED Clásica 2110 (#5572)
See every model in Serie de tiras LED SMD or narrow to 2110. Compare wattage, lumen output and run length in the ProCalc parameter library, or request OEM/ODM pricing on the custom manufacturing page.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las especificaciones principales de 6018?
6018: 2110, 120 LEDs/m, 12V, PCB de 8, FPCB con cobre de 2oz, cortable cada 25mm. Los datos fotométricos completos, los esquemas de cableado y los informes de ensayo están disponibles en la sección de descargas de esta página.
¿Cuál es la longitud máxima de un tramo continuo de esta tira LED SMD de 24V?
La longitud máxima de un tramo continuo para este modelo es de 5M. La alimentación por ambos extremos o mediante una conexión central reduce a la mitad la distancia efectiva por segmento, por lo que una tira LED SMD de 24V puede cubrir el doble de esa longitud en un solo circuito con el cableado adecuado.
¿Puede DENO personalizar esta tira LED SMD de 24V para un proyecto?
Sí. DENO fabrica la serie de tiras SMD clásicas como proveedor OEM y ODM: se pueden especificar la longitud del rollo, la temperatura de color, el nivel de CRI, el ancho de PCB, la impermeabilización y el etiquetado de marca propia. Solicite una cotización para conocer el plazo de entrega y los precios para su proyecto.
¿Qué densidad de tira LED SMD conviene especificar?
Para la iluminación general de foseados y estantes, la referencia habitual es una tira LED de 24V con 120 LEDs/m. Opte por 180 o 240 LEDs/m cuando la tira esté cerca de un difusor o se vea desde un ángulo rasante, ya que una mayor densidad elimina los puntos visibles en una tira LED 2835.
¿Qué driver LED y longitud de tramo son adecuados para #6018?
La tira LED clásica 2110 | 8mm | 12V | 120LEDs | 25corte | #6018 es un producto de tensión constante 12V, por lo que debe combinarse con un driver LED de tensión constante 12V con certificación CE o UL y una potencia nominal aproximadamente un 20% superior a la carga conectada. La longitud máxima de un tramo continuo es de 5M. Alimentación por un extremo: 5m/por ambos extremos: 10m. La alimentación por ambos extremos o por el centro reduce a la mitad la distancia de recorrido por el cobre y aproximadamente a una cuarta parte la caída de tensión.