Tira LED 3014 Clásica (#4723)
8mm · 24V · 70LEDs · Corte de 100
Model: 4723

Overview
La tira LED clásica 3014 | 8mm | 24V | 70LEDs | 100cut | #4723 forma parte de la serie de tiras SMD clásicas de DENO, desarrollada en torno a tiras LED SMD de 24V. Especificaciones principales: 3014, 70 LEDs/m, 24V, 8 PCB, FPCB de cobre de 2oz, corte por segmentos de 7LEDs/100mm. Cada bobina se fabrica en la línea rollo a rollo de DENO con FPCB de cobre de pureza 99.9% y se suministra conforme a CE, UL y RoHS para proyectos arquitectónicos, comerciales y de hostelería. Se ofrecen configuraciones OEM y ODM de longitud, temperatura de color e impermeabilización bajo pedido.
Description
Esta tira LED 3014 cuenta con 70 LEDs por metro en un PCB de cobre de 2oz de 8mm, ofreciendo un rendimiento consistente para la iluminación arquitectónica. Diseñada con un circuito de voltaje constante de 24V, el diseño regulable funciona eficientemente con un rango de potencia de 1.2W a 7.2W por metro. Cortable in situ cada 100mm con un ángulo de haz de 120 grados, cada tira soporta una integración flexible con una longitud máxima de tirada de 5 metros. Disponible para el suministro de proyectos al por mayor, DENO ofrece fabricación directa de fábrica y personalización OEM para cumplir con las especificaciones exactas de iluminación comercial.
24v Smd tiras LED Lights built for classic smd strips projects.
Especificaciones
| LED QTY | 70 LEDs/m |
|---|---|
| PART NO | DL-F34A35V24-4723-* |
| SMD TYPE | 3014 |
| INTERVALO DE CORTE | 7LEDs/100mm |
| REGULABLE | Yes |
| GRADO IP | IP20/IP65/IP67/IP68 |
| LED PITCH | 14.2mm |
| ANCHO FPCB | 8 |
| ÁNGULO DE HAZ | 120° |
| LONGITUD MÁXIMA | 5M |
| COPPER FOIL | 2oz |
| ON OFF TIMES | 10000(test times) |
| POWER RANGE | 1.2~7.2W |
| TIPO DE CIRCUITO | C.V. (Resistor Based) |
| INPUT VOLTAGE | 24V |
| MIN BEND DIAMETER | Φ60mm |
| OPERATING TEMPERATURE | -25~40°C; Tc: 75°C (max) |
Aplicaciones
- Iluminación de foseados, bañadores de pared y perimetral — Foseados, huecos, detalles de bañador de pared y perímetros de techo donde se requiere una línea de luz continua y uniforme.
- Iluminación de exposición para showrooms y hostelería — Retroiluminación de estanterías, vitrinas, mostradores de recepción y rótulos en tiendas, salas de exposición y espacios de hostelería.
- Iluminación bajo mueble en cocinas y armarios — Iluminación de trabajo para cocinas, armarios y muebles donde la tira LED permanece oculta y solo se ve la luz.
Recommended accessories & compatible parts
- DL-1215 — 12x15mm Surface Mount LED Channel — Tall U Shape perfiles de aluminio: Admite tiras LED de hasta 8mm de ancho.
- DL-1313HX-M — 13x13mm Magnetic Cabinet LED Channel — Tool-Free Corner perfiles de aluminio: Admite tiras LED de hasta 8mm de ancho.
- DL-1408 HX — 14x8mm Surface Mount LED Channel — Slim perfiles de aluminio for 8mm Strip: Admite tiras LED de hasta 8mm de ancho.
- DN-PSU-100 — 24V 100W Class-2 LED Driver · High Efficiency: Compatible con la entrada de 24V DC de esta tira; dimensione la fuente con al menos un 20 % de margen sobre la carga total.
- DN-PSU-150 — 24V 150W Class-2 LED Driver · Premium: Compatible con la entrada de 24V DC de esta tira; dimensione la fuente con al menos un 20 % de margen sobre la carga total.
- DN-PSU-60 — 24V 60W Class-2 LED Driver · Constant Voltage: Compatible con la entrada de 24V DC de esta tira; dimensione la fuente con al menos un 20 % de margen sobre la carga total.
- V1 — 5-36VDC 1-Channel * 8A RF+Push Dimming Controller | V1: Seleccionado según el rango de tensión de entrada y los canales de color.
Solicite cotización para #4723
DENO LED is a Shenzhen-based fabricante de tiras LED with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Lead time: custom samples: 3–5 working days · new FPCB: 1–3 weeks · production 1–2 weeks after sample approval
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 158.2 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class D (Grade DN (1st Tier) · 2.4W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), flujo luminoso per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 2.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 112.6 lm/W | 270.3 lm/m | E | 90.1 lm/W | 216.2 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 125.3 lm/W | 300.7 lm/m | E | 100.4 lm/W | 241 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 132 lm/W | 316.9 lm/m | E | 108.7 lm/W | 260.8 lm/m | F | 88 lm/W | 211.2 lm/m | F |
| 3000 K | 141.1 lm/W | 338.7 lm/m | D | 114.4 lm/W | 274.5 lm/m | E | 93 lm/W | 223.1 lm/m | F |
| 3500 K | 143.3 lm/W | 343.9 lm/m | D | 116.3 lm/W | 279.2 lm/m | E | 95.8 lm/W | 229.8 lm/m | F |
| 4000 K | 147.8 lm/W | 354.8 lm/m | D | 119.2 lm/W | 286.1 lm/m | E | 98.3 lm/W | 236 lm/m | F |
| 5000 K | 147.6 lm/W | 354.3 lm/m | D | 119.1 lm/W | 285.9 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 135.1 lm/W | 324.3 lm/m | D | 114.3 lm/W | 274.2 lm/m | E | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 4.8W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 110.7 lm/W | 531.5 lm/m | E | 88.6 lm/W | 425.2 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 123.2 lm/W | 591.4 lm/m | E | 98.7 lm/W | 473.9 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 129.8 lm/W | 623.1 lm/m | E | 106.9 lm/W | 512.9 lm/m | F | 86.5 lm/W | 415.4 lm/m | F |
| 3000 K | 138.8 lm/W | 666 lm/m | D | 112.4 lm/W | 539.8 lm/m | E | 91.4 lm/W | 438.8 lm/m | F |
| 3500 K | 140.9 lm/W | 676.3 lm/m | D | 114.4 lm/W | 549 lm/m | E | 94.2 lm/W | 452 lm/m | F |
| 4000 K | 145.4 lm/W | 697.7 lm/m | D | 117.2 lm/W | 562.7 lm/m | E | 96.7 lm/W | 464.2 lm/m | F |
| 5000 K | 145.2 lm/W | 696.8 lm/m | D | 117.1 lm/W | 562.2 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 132.9 lm/W | 637.8 lm/m | E | 112.3 lm/W | 539.3 lm/m | E | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 7.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 108.9 lm/W | 783.9 lm/m | F | 87.1 lm/W | 627.1 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 121.2 lm/W | 872.3 lm/m | E | 97.1 lm/W | 699 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 127.6 lm/W | 919.1 lm/m | E | 105.1 lm/W | 756.5 lm/m | F | 85.1 lm/W | 612.7 lm/m | F |
| 3000 K | 136.4 lm/W | 982.4 lm/m | D | 110.6 lm/W | 796.1 lm/m | E | 89.9 lm/W | 647.2 lm/m | F |
| 3500 K | 138.5 lm/W | 997.5 lm/m | D | 112.5 lm/W | 809.8 lm/m | E | 92.6 lm/W | 666.7 lm/m | F |
| 4000 K | 142.9 lm/W | 1029.1 lm/m | D | 115.3 lm/W | 829.9 lm/m | E | 95.1 lm/W | 684.6 lm/m | F |
| 5000 K | 142.7 lm/W | 1027.7 lm/m | D | 115.2 lm/W | 829.2 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 130.6 lm/W | 940.6 lm/m | E | 110.5 lm/W | 795.4 lm/m | E | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 2.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 124 lm/W | 297.5 lm/m | E | 104.2 lm/W | 250.2 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 135.1 lm/W | 324.3 lm/m | E | 116.3 lm/W | 279.2 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 145.7 lm/W | 349.6 lm/m | E | 125.9 lm/W | 302.2 lm/m | E | 102.1 lm/W | 245 lm/m | F |
| 3000 K | 153 lm/W | 367.2 lm/m | D | 133 lm/W | 319.1 lm/m | E | 108.2 lm/W | 259.6 lm/m | F |
| 3500 K | 155.3 lm/W | 372.7 lm/m | D | 135.8 lm/W | 326 lm/m | E | 111.8 lm/W | 268.3 lm/m | F |
| 4000 K | 158.2 lm/W | 379.6 lm/m | D | 136.6 lm/W | 327.8 lm/m | E | 112.7 lm/W | 270.5 lm/m | F |
| 5000 K | 158 lm/W | 379.1 lm/m | D | 137.5 lm/W | 330 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 151.4 lm/W | 363.5 lm/m | D | 131.4 lm/W | 315.4 lm/m | E | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 4.8W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 121.9 lm/W | 585.1 lm/m | E | 102.5 lm/W | 492 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 132.9 lm/W | 637.8 lm/m | E | 114.4 lm/W | 549 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 143.2 lm/W | 687.5 lm/m | E | 123.8 lm/W | 594.4 lm/m | E | 100.4 lm/W | 481.7 lm/m | F |
| 3000 K | 150.4 lm/W | 722.1 lm/m | D | 130.7 lm/W | 627.5 lm/m | E | 106.4 lm/W | 510.5 lm/m | F |
| 3500 K | 152.7 lm/W | 732.8 lm/m | D | 133.6 lm/W | 641.2 lm/m | E | 109.9 lm/W | 527.6 lm/m | F |
| 4000 K | 155.5 lm/W | 746.5 lm/m | D | 134.3 lm/W | 644.6 lm/m | E | 110.8 lm/W | 532 lm/m | F |
| 5000 K | 155.3 lm/W | 745.5 lm/m | D | 135.2 lm/W | 649 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 148.9 lm/W | 714.8 lm/m | D | 129.2 lm/W | 620.2 lm/m | E | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 7.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — flujo luminoso (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | espectro completo (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | espectro completo (Ra 95+) — flujo luminoso (lm/m) | espectro completo (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 119.9 lm/W | 863 lm/m | E | 100.8 lm/W | 725.6 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 130.6 lm/W | 940.6 lm/m | E | 112.5 lm/W | 809.8 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 140.8 lm/W | 1014 lm/m | E | 121.8 lm/W | 876.6 lm/m | E | 98.7 lm/W | 710.5 lm/m | F |
| 3000 K | 147.9 lm/W | 1065.1 lm/m | D | 128.5 lm/W | 925.5 lm/m | E | 104.6 lm/W | 753 lm/m | F |
| 3500 K | 150.1 lm/W | 1080.9 lm/m | D | 131.3 lm/W | 945.7 lm/m | E | 108.1 lm/W | 778.1 lm/m | F |
| 4000 K | 152.9 lm/W | 1101 lm/m | D | 132 lm/W | 950.7 lm/m | E | 109 lm/W | 784.6 lm/m | F |
| 5000 K | 152.7 lm/W | 1099.6 lm/m | D | 132.9 lm/W | 957.2 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 146.4 lm/W | 1054.3 lm/m | D | 127 lm/W | 914.8 lm/m | E | — | — | — |
Recommended LED Channels
Monte esta tira LED en un perfil de aluminio DENO LED para disipación térmica, protección física y una emisión de luz difusa y sin puntos visibles.
This strip is 8mm wide, so it needs a channel with at least 10mm inner width (8mm + 2mm clearance). Every profile below meets that.
Related models in this series
- Tira LED de PU Clásica 3014 (#4524-PU)
- Tira LED de Alta Densidad 3014 (#5590)
- Tira LED 3014 de Vista Lateral (#7609)
- Tira LED 3014 de emisión lateral (#4722)
- Tira LED Ultra Estrecha 3014 (#9124)
- Tira LED CCT 3014 (#4272)
- Tira LED de Vista Lateral 3014 (#7610)
- Tira LED 3014 CCT (#11318)
See every model in Serie de tiras LED SMD or narrow to 3014. Compare wattage, lumen output and run length in the ProCalc parameter library, or request OEM/ODM pricing on the custom manufacturing page.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las especificaciones principales de 4723?
4723: 3014, 70 LEDs/m, 24V, 8 PCB, FPCB de cobre de 2oz, corte por segmentos de 7LEDs/100mm. Los datos fotométricos completos, los esquemas de cableado y los informes de ensayo están disponibles en la sección de descargas de esta página.
¿Qué longitud puede tener un tramo continuo de esta tira LED SMD de 24V?
La longitud máxima de un tramo continuo de este modelo es de 5M. La alimentación desde ambos extremos o desde un punto intermedio reduce a la mitad la distancia efectiva por segmento, por lo que una tira LED SMD de 24V puede cubrir el doble de esa longitud en un único circuito con el cableado adecuado.
¿Puede DENO personalizar esta tira LED SMD de 24V para un proyecto?
Sí. DENO fabrica la serie de tiras SMD clásicas como proveedor OEM y ODM: se pueden especificar la longitud de la bobina, la temperatura de color, el nivel de CRI, la anchura de PCB, la impermeabilización y el etiquetado de marca propia. Solicite un presupuesto para conocer el plazo de entrega y los precios del proyecto.
¿Qué densidad de tira LED SMD conviene especificar?
Para iluminación general de foseados y estantes, la referencia habitual es de 120 LEDs/m en una tira LED de 24V. Opte por 180 o 240 LEDs/m cuando la tira esté cerca de un difusor o se observe desde un ángulo rasante, ya que una mayor densidad permite eliminar los puntos visibles en una tira LED 2835.
¿Qué driver LED y qué longitud de tramo son adecuados para #4723?
La tira LED clásica 3014 | 8mm | 24V | 70LEDs | 100cut | #4723 es un producto de tensión constante de 24V, por lo que debe combinarse con un driver LED de tensión constante de 24V con certificación CE o UL y una potencia nominal aproximadamente un 20% superior a la carga conectada. La longitud máxima de un tramo continuo es de 5M. Alimentación por una entrada: 5m/por dos entradas: 10m. La alimentación desde ambos extremos o desde el centro reduce a la mitad el recorrido por el cobre y aproximadamente a una cuarta parte la caída de tensión.